اختيار مواد الاحتكاك (المطابقة الدقيقة وفقًا لظروف العمل)
تحدد مواد الاحتكاك أداء الفرامل وعمر الخدمة بشكل مباشر. يجب أن يتم اختيار الشاحنات بناءً على سيناريوهات التشغيل الخاصة بها، وهو ما يمثل القرار الأساسي-الذي يتخذه عملاء التجارة الخارجية عند الشراء.

| ظروف التشغيل | المواد الموصى بها | معلمات الأداء الأساسية | مزايا السلامة |
|---|---|---|---|
| الشحن العام (الطريق السريع / الطريق الوطني) | عالي-شبه كربون-معدني | معامل الاحتكاك 0.35-0.45، مقاومة للحرارة 500 درجة | أداء عالي التكلفة-، وارتداء موحد، ومناسب للنقل لمسافات طويلة-. |
| منطقة جبلية / تعدينية (انحدار طويل / حمولة ثقيلة) | معدن متكلس يعتمد على النحاس-. | معامل الاحتكاك 0.40-0.50، مقاومة للحرارة 800 درجة | معدل التلاشي الحراري أقل من أو يساوي 10%، مما يمنع فشل الفرامل |
| النقل المبرد (درجة حرارة منخفضة / حمل خفيف) | درجة حرارة منخفضة-NAO محسّنة | معامل الاحتكاك 0.38-0.48، لا يوجد توهين عند -40 درجة | استجابة سريعة للفرملة في درجات الحرارة المنخفضة-، ومناسبة للمناطق شديدة البرودة |
| الميناء / المنطقة الساحلية (رذاذ الملح العالي) | مركب السيراميك المجلفن | مقاومة التآكل برذاذ الملح أكبر من أو تساوي 500 ساعة، غبار منخفض | لا يوجد صدأ على أحذية الفرامل، مع فترة صيانة ممتدة |
المعلمات الفنية الرئيسية (ضرورية لاستفسارات التجارة الخارجية)
المعلمات التالية هي المحتوى الأساسي لصفحات تفاصيل المنتج واستفسارات العملاء على محطة علي بابا الدولية. ويجب أن يتم وضع علامة عليها بدقة وأن تتوافق مع المعايير الدولية.
1. معلمات الأبعاد (أساسية القدرة على التكيف)
| اسم المعلمة | قياسي للشاحنات-الثقيلة | قياسي للشاحنات الخفيفة-. | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| قطر طبلة الفرامل | Φ400-Φ420mm | Φ280-Φ320mm | يجب أن تكون مطابقة بدقة مع أسطوانة الفرامل |
| عرض حذاء الفرامل | 100-120 ملم | 40-60 ملم | يحدد عزم الكبح |
| سمك بطانة الاحتكاك | 16-18 ملم | 12-15 ملم | سمك الأجزاء الجديدة حد التآكل: 3 مم |
| نصف قطر انحناء حذاء الفرامل | 200-210 ملم | 140-160 ملم | متوافق مع انحناء أسطوانة الفرامل |
2. معلمات الأداء (الأساسية للامتثال)
| اسم المعلمة | المعيار الوطني GB 12676-2023 | معيار الاتحاد الأوروبي اللجنة الاقتصادية لأوروبا R13H | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| معدل التلاشي الحراري للكبح المستمر | أقل من أو يساوي 15% | أقل من أو يساوي 12% | مؤشر التقييم الأساسي للشاحنات |
| استقرار معامل الاحتكاك | 0.35-0.45 (نطاق درجة الحرارة: 20-500 درجة) | 0.32-0.48 (نطاق درجة الحرارة: 40-500 درجة) | يمنع انحراف الفرامل |
| قوة القص | أكبر من أو يساوي 3.5MPa | أكبر من أو يساوي 4.0MPa | يمنع انفصال البطانة |
