الوصف
إرسال التحقيق
1. اسم المنتج:قرص القابض للجرار لشركة فيات

2، النموذج: فيات مخلب dis
3. المعايير الفنية:
| طلب | فيات | ||
| القدرة الإنتاجية | 100،000 قطعة شهريًا | ||
| مادة | مواجهة القابض المصنوع من خيط الحديد والمركب؛ يمكننا تلبية متطلبات العميل لتغيير المواد للتحكم في التكلفة. | ||
| تفاصيل الحزمة | يمكن القيام بالتعبئة المحايدة أو التعبئة حسب الطلب بلون العلامة التجارية مع الشعار. | ||
| مواصلات | عن طريق الجو أو عن طريق البحر (LCL، FCL) | ||
| شروط الدفع | T/T إيداع 30٪، يتم دفع الرصيد قبل أسبوع واحد من التسليم. | ||
| توصيل | 30-60 يوم | ||
4، المزيد من العناصر
| منتجات فيات الأكثر مبيعًا | |
| نموذج | الحجم(مم) |
| فيات 480 | 280*165*14*40 |
| فيات 450 | 255*165*14*40 |
| م ف-240 | 302*195*10*29.05 |
| م ف-375 | 302*195*21*29.8 |
| فيات PTO | 280*165*10*25 |
| MF 240 مخرج الطاقة | 250*155*25*41.5 |
| م ف-385 | 300*21*29.8 |
| ماسي 135 | 302*196*10*29 |
5. التعبئة والشحن:

6. الإنتاج والاختبار:

7. المزايا التنافسية الأساسية:
1. أفضل سعر وجودة جيدة لجميع أنواع منتجات القابض.
2. المنافسة على القوة تأتي من معدات من الدرجة الأولى.
3.ارفع علم التحسين المستمر وسنجعل المنتج يرضي العميل.
8. تفاصيل تعبئة قرص القابض:
1. تعبئة صندوق محايد؛ أو تعبئة العلامة التجارية GRTECH بتصميم وجودة لطيفة؛
2. يمكننا أن نجعل التعبئة المخصصة مع تصميم شعار العلامة التجارية الخاصة بالعملاء لقرص القابض، بما في ذلك الكرتون الخارجي.
